Kategorie: Website

Die größten Websites in Österreich - Stand 19. Juni 2014




Folgend die größten Internetseiten Österreichs laut Alexa.com, eine TOP Liste der beliebtesten bzw. besucherstärksten .at Websites in Österreich.

Die Spalte "Alexa AT Rank" zeigt den Rank der Domain in Österreich. Die Daten sind nach dieser Spalte aufsteigend sortiert.

Die aufbereiteten Daten sind ohne Gewähr.

Stand: 19. Juni 2014

Siehe auch Die größten Websites in Österreich - Stand 6. September 2015

Visualisiertes Web der TOP 1 Millionen Websites (die besucherstärksten Websites)  



Alexa
Global
Rank
Alexa
AT
Rank
  Website
Url
Alexa Url Domain
Länge
233 1   Google.at Site Info 6
919 5   orf.at Site Info 3
1793 8   derStandard.at Site Info 11
2471 9   WillHaben.at Site Info 9
5075 12   Raiffeisen.at Site Info 10
3648 13   eBay.at Site Info 4
4688 14   Sparkasse.at Site Info 9
5191 17   GMX.at Site Info 3
4477 28   Geizhals.at Site Info 8
8499 32   BankAustria.at Site Info 11
6764 33   Kurier.at Site Info 6
7032 34   Krone.at Site Info 5
8239 35   Herold.at Site Info 6
10791 37   Wetter.at Site Info 6
9415 46   oe24.at Site Info 4
12978 56   vol.at Site Info 3
11728 61   KleineZeitung.at Site Info 13
13158 62   Oebb.at Site Info 4
12890 65   Karriere.at Site Info 8
15161 71   wko.at Site Info 3
15760 74   Zalando.at Site Info 7
13571 77   News.at Site Info 4
20274 81   win2day.at Site Info 7
17915 82   Wien.gv.at Site Info 4
15903 86   Heute.at Site Info 5
12789 88   univie.ac.at Site Info 6
17123 89   MeinBezirk.at Site Info 10
19173 90   ots.at Site Info 3
19544 91   Post.at Site Info 4
20322 92   Drei.at Site Info 4
17700 102   wirtschaftsblatt.at Site Info 16
24729 104   EasyBank.at Site Info 8
23021 105   Zamg.ac.at Site Info 4
22286 109   Firmenabc.at Site Info 9
25082 113   ottoVersand.at Site Info 11
30348 126   vienna.at Site Info 6
28567 127   banking.co.at Site Info 7
27516 128   MediaMarkt.at Site Info 10
27516 128   MediaMarkt.at Site Info 10
27685 131   bmf.gv.at Site Info 3
24890 132   laola1.at Site Info 6
24321 133   Universal.at Site Info 9
25601 136   Nachrichten.at Site Info 11
27456 137   Conrad.at Site Info 6
21619 138   bergfex.at Site Info 7
39122 146   wienerlinien.at Site Info 12
32432 147   Gebrauchtwagen.at Site Info 14
29689 150   HolidayCheck.at Site Info 12
38098 155   arbeiterkammer.at Site Info 14
42220 162   austriansoccerboard.at Site Info 19
38095 164   upc.at Site Info 3
43645 167   Websingles.at Site Info 10
34669 168   Bazar.at Site Info 5
59001 169   tripadvisor.at Site Info 11
32817 170   IchKoche.at Site Info 8
38347 177   sportnet.at Site Info 8
29024 178   format.at Site Info 6
24239 184   tuwien.ac.at Site Info 6
59142 185   esprit.at Site Info 6
37699 186   AutoScout24.at Site Info 11
46219 188   Eduscho.at Site Info 7
40399 196   Flohmarkt.at Site Info 9
45965 201   finanzen.at Site Info 8
42582 205   t-mobile.at Site Info 8
46695 207   myVideo.at Site Info 7
41355 209   cam4.at Site Info 4
23250 214   erotikforum.at Site Info 11
39516 216   idealo.at Site Info 6
41546 218   jku.at Site Info 3
58263 219   docfinder.at Site Info 9
46019 225   Hofer.at Site Info 5
40446 226   bka.gv.at Site Info 3
49504 229   profil.at Site Info 6
55155 231   fussballoesterreich.at Site Info 19
71041 237   weltfussball.at Site Info 12
51924 239   bmj.gv.at Site Info 3
55238 240   e-ams.at Site Info 5
53787 246   oeamtc.at Site Info 6
47713 258   tvheute.at Site Info 7
52861 259   groupon.at Site Info 7
42051 265   ams.at Site Info 3
45698 268   yelp.at Site Info 4
53644 270   transfermarkt.at Site Info 13
47904 277   parlinkom.gv.at Site Info 9
60224 279   help.gv.at Site Info 4
55179 289   apa.at Site Info 3
80190 291   ligaportal.at Site Info 10
52515 293   saturn.at Site Info 6
55281 294   motorsportshop.at Site Info 14
44932 298   nic.at Site Info 3
70758 310   ams.or.at Site Info 3
39452 313   wienerzeitung.at Site Info 13
48334 319   wohnnet.at Site Info 7
59267 320   unzensuriert.at Site Info 12
68464 323   raiffeisenclub.at Site Info 14
73422 326   feeling.at Site Info 7
48255 329   wu.ac.at Site Info 2
56140 335   hornbach.at Site Info 8
71288 338   telering.at Site Info 8
80086 340   e-tec.at Site Info 5
81143 349   oberbank-banking.at Site Info 16
85047 356   eversport.at Site Info 9
99325 358   bmi.gv.at Site Info 3
68047 362   immmo.at Site Info 5
54462 364   restauranttester.at Site Info 16
77195 382   falter.at Site Info 6
88298 389   obi.at Site Info 3
103682 391   parship.at Site Info 7
90028 392   lidl.at Site Info 4
78090 395   obsvg.at Site Info 5
90984 397   wogibtswas.at Site Info 10
59769 400   tele.at Site Info 4
93780 401   heine.at Site Info 5
48551 404   uibk.ac.at Site Info 4
64540 413   edarling.at Site Info 8
67789 420   cineplexx.at Site Info 9
12507 424   edis.at Site Info 4
74313 426   vor.at Site Info 3
89251 431   laendleimmo.at Site Info 11
101125 434   tv-media.at Site Info 8
91844 436   preisjaeger.at Site Info 11
104542 437   alpdays.at Site Info 7
147877 439   football2014.at Site Info 12
61568 443   gutekueche.at Site Info 10
77586 444   dailydeal.at Site Info 9
89480 445   kochrezepte.at Site Info 11
79061 473   uni-klu.ac.at Site Info 7
67296 476   immowelt.at Site Info 8
64982 482   rakuten.at Site Info 7
54247 486   woman.at Site Info 5
49016 487   parents.at Site Info 7
100151 489   bonprix.at Site Info 7
130096 490   online-casino.at Site Info 13
78192 491   kontaktbazar.at Site Info 12
81748 496   flug24.at Site Info 6
96757 498   geomix.at Site Info 6
75348 526   prosieben.at Site Info 9
64620 532   Szene1.at Site Info 6
105127 539   hofer-reisen.at Site Info 12
71922 548   inode.at Site Info 5
84002 554   MeinKauf.at Site Info 8
93416 557   sat1.at Site Info 4
142711 559   bob.at Site Info 3
82768 574   thalia.at Site Info 6
32686 579   kika.at Site Info 4
83535 589   monster.at Site Info 7
105121 590   cyberport.at Site Info 9
96544 594   trauerhilfe.at Site Info 11
91142 609   sky.at Site Info 3
64631 633   aon.at Site Info 3
99978 709   immodirekt.at Site Info 10
111787 738   hartlauer.at Site Info 9
131980 765   restplatzboerse.at Site Info 15
84135 779   redcoon.at Site Info 7
107493 813   onlinefussballmanager.at Site Info 21
76335 818   onblog.at Site Info 6
84730 873   sistrix.at Site Info 7
172010 891   uwz.at Site Info 3
130478 1058   gayboy.at Site Info 6
88369 1169   weltbild.at Site Info 8
151672 1216   volksbank.at Site Info 9
102183 1362   1000ps.at Site Info 6
54492 1368   ditech.at Site Info 6
169056 1461   volksbanksalzburg.at Site Info 17
132402 2295   intersporteybl.at Site Info 14
43959 2344   nudevista.at Site Info 9
29377 2697   netdoktor.at Site Info 9
189329 3024   douglas.at Site Info 7
285031 4961   superchat.at Site Info 9
24359 14607   sms.at Site Info 3
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar

Ähnliche Tipps:


Die größten Websites visualisiert nach Größe
Die meistbesuchten .at Websites - Stand 3. Jänner 2014
Die meistbesuchten .at Websites - Stand 6. August 2013
Die meistbesuchten Websites Österreichs - Stand 6. September 2015
Internet-Map visualisiert die 350.000 größten Websites nach ihrer Größe
Mit Internet-Archive die Geschichte einer Website zurückverfolgen
Visualisiertes Web mit den TOP 1 Millionen Websites
Wie oft wird Alexa aktualisiert?
Wie viele Stammleser hat mein Blog?


Weitere Tipps

zu den Themen
BesucherDateWebsite





War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten

Kommentare:


am 20.07.2015 um 19:17 Uhr schrieb Sabine Ronja Hinsmeyer
 
Ich finde es nicht gut, dass hier auch sexistische Webseiten aufgeführt werden. Jungendfrei ist anders!


am 11.02.2017 um 11:06 Uhr schrieb Maciek
 
Vielen Dank für die Informationen

Gruß
Maciek


Hinterlasse einen Kommentar:

* Pflichtfelder

Nach erfolgreicher Überprüfung wird dein Kommentar freigeschaltet!

Um Spam zu vermeiden, bitte obenstehenden Text eingeben:



TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.


Drucken [Drucken]         [Bookmark]         [Verlinken]