Kategorie: Winter			
			
					 
		
		
		
		
			
		
			
		
					
						
						 
					
			
				
			 
		
	
		
			
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
					
		
				
Hotel direkt an der Piste buchen
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
				
				
				
				
				
				
				
				
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
				
				
				
	
					
		
		
		
	
				TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.		
		
		
		
			
	
							
						
					Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2015/16
Die angeführten Preise beziehen sich auf die Tageskarte für Erwachsene in der Hauptsaison. Siehe auch Lift Preisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ein schneller Überblick welche Skigebiete die günstigsten sind.
Tags: Skigebiete Preise Österreich, Liftpreise Skigebiete Österreichs
Aktuelle Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2017/18
Alle Angaben ohne Gewähr
Stand: 11. Oktober 2015, aktualisiert am 14. Dezember 2015
| Nr. | Skigebiet | Tages karte (EUR) | Website | 
|---|---|---|---|
| 1. | Arlberg | 51 | Skiarlberg.at | 
| 2. | Silvretta Arena Ischgl | 51 | Ischgl.com | 
| 3. | Sölden | 51 | Soelden.com | 
| 4. | Kitzbühel | 51 | Bergbahn-Kitzbuehel.at | 
| 5. | Saalbach-Hinterglemm | 51 | Saalbach.com | 
| 6. | Fieberbrunn | 51 | Bergbahnen-Fieberbrunn.at | 
| 7. | Zillertal / Eggalm | 50 | Bergfex.at/Eggalm | 
| 8. | Zillertal Arena | 49,50 | Zillertalarena.com | 
| 9. | Wildkogel Ski-Arena | 48,75 | Wildkogel-Arena.at | 
| 10. | Hauser Kaibling | 48,50 | Hauser-Kaibling.at | 
| 11. | Serfaus-Fiss-Ladis | 48 | Serfaus-Fiss-Ladis.at | 
| 12. | Flachau Wagrain | 48 | Flachau.at | 
| 13. | Wilder Kaiser SkiWelt | 46 | Skiwelt.at | 
| 14. | Montafon | 45,50 | Montafon.at | 
| 15. | Nassfeld/Hermagor | 45 | Nassfeld.at | 
| 16. | Grossglockner Resort Kals | 44 | Gg-resort.at | 
| 17. | Mölltaler Gletscher | 44 | Gletscher.co.at | 
| 18. | Stubaier Gletscher | 44 | Stubaier-Gletscher.com | 
| 19. | Hochpustertal - Sillian | 44 | Hochpustertal-Ski.at | 
| 20. | St. Jakob im Defereggental | 44 | StJakob-Ski.at | 
| 21. | Loser/Altaussee | 44 | Loser.at | 
| 22. | Schmitten | 43,50 | Schmitten.at | 
| 23. | Obertauern | 43 | Ski-Obertauern.at | 
| 24. | Kreischberg/Murau | 42,50 | Kreischberg.at | 
| 25. | Kaunertaler Gletscher | 42 | Kaunertaler-Gletscher.at | 
| 26. | Lermoos-Biberwier | 42 | Lermoos.at | 
| 27. | Grossglockner/Heiligenblut | 42 | Nationalpark-HoheTauern.at | 
| 28. | Hochzeiger/Pitztal | 42 | Hochzeiger.com | 
| 29. | Hinterstoder | 42 | Hiwu.at | 
| 30. | See im Paznauntal | 42 | See.at | 
| 31. | Skiregion Dachstein West | 41,20 | Dachstein.at | 
| 32. | Stuhleck | 40,50 | Stuhleck.at | 
| 33. | Hochalm Christlum | 40 | Christlum.at | 
| 34. | Reschenpass/Nauders | 40 | Nauders.com | 
| 35. | Fanningberg | 39,50 | Fanningberg.info | 
| 36. | Tauplitz | 39,50 | DieTauplitz.com | 
| 37. | Hochkössen | 39,50 | Bergbahnen-Koessen.at | 
| 38. | Loferer Alm | 39,50 | Skialm-Lofer.com | 
| 39. | Wurzeralm | 39 | Hiwu.at | 
| 40. | Riesneralm | 39 | Riesneralm.at | 
| 41. | Goldeck | 39 | Sportberg-Goldeck.at | 
| 42. | Rauris | 38 | Bergfex.at/Rauris | 
| 43. | Werfenweng | 38 | Bergbahnen-Werfenweng.com | 
| 44. | Kasberg | 38 | Kasberg.at | 
| 45. | Silvapark Galtür | 37,50 | Bergbahnen-Galtuer.at | 
| 46. | Krippenstein/Dachstein | 37,40 | Krippenstein.com | 
| 47. | Hochkar | 37 | Hochkar.at | 
| 48. | Ötscher | 37 | Oetscher.at | 
| 49. | Axamer Lizum | 36,50 | Axamer-Lizum.at | 
| 50. | Schlick2000 | 36,50 | Stubai.at | 
| 51. | Präbichl | 36 | Praebichl.at | 
| 52. | Hochficht | 36 | Hochficht.at | 
| 53. | Hochoetz Skiregion | 36 | Oetz.com | 
| 54. | Kühtai | 36 | Schneegarantie.at | 
| 55. | Feuerkogel | 35,50 | Feuerkogel.net | 
| 56. | Semmering, Zauberberg | 35 | Semmering.com | 
| 57. | Patscherkofel | 35 | Patscherkofelbahnen.at | 
| 58. | Gaissau-Hintersee | 34 | Gaissauhintersee.at | 
| 59. | Mönichkirchen-Mariensee | 34 | Schischaukel.net | 
| 60. | Laterns-Gapfohl | 34 | Hplaterns.abbag.com | 
| 61. | Weißsee Gletscherwelt | 34 | Gletscherwelt-Weissee.at | 
| 62. | Obertilliach/Golzentipp | 34 | Obertilliacher-Bergbahnen.com | 
| 63. | Mariazeller Bürgeralpe | 33,50 | Mariazell-Buergeralpe.at | 
| 64. | Mitterbach/Gemeindealpe | 33,50 | Gemeindealpe.at | 
| 65. | Grebenzen/St. Lambrecht | 33 | Grebenzen.at | 
| 66. | Postalm Arena | 33 | Postalm.at | 
| 67. | Zahmer Kaiser/Walchsee | 30 | ZahmerKaiser.com | 
| 68. | Rangger Köpfl/Oberperfus | 30 | Rangger-Koepfl.at | 
| 69. | Emberger Alm | 29,50 | Bergfex.at/Embergeralm | 
| 70. | Unterberg | 29,50 | Schigebiet-Unterberg.at | 
| 71. | Simonhöhe | 29 | Simonhoehe.at | 
| 72. | Alpenarena Hochhäderich | 29 | Alpenarena.com | 
| 73. | Weinebene | 28 | Weinebene.at | 
| 74. | Forsteralm | 26,50 | Forsteralm.com | 
| 75. | Stubalm/Gaberl | 26 | Bergfex.at/Gaberl | 
| 76. | Frauenalpe/Murau | 24 | Frauenalpe.eu | 
| 77. | Königsberg | 24 | Koenigsberglifte.at | 
| 78. | Wenigzell/Joglland | 19,90 | Bergfex.at/Wenigzell | 
| 79. | St. Corona am Wechsel | 15,50 | Familienarena.at | 
| 80. | Aflenzer Bürgeralm | 12 | Bergfex.at/Aflenzer-Buergeralm | 
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Ähnliche Tipps:
Hotel direkt an der Piste buchen
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
Hinterlasse einen Kommentar:
* Pflichtfelder|  [Drucken]  [Bookmark]  [Verlinken] |