Kategorie: Winter			
			
					 
		
		
		
		
			
		
			
		
					
						
						 
					
			
				
			 
		
	
		
			
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
					
		
				
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
				
				
				
				
				
				
				
				
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
				
				
				
	
					
		
		
		
	
				TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.		
		
		
		
			
	
							
						
					Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
	Stand: 24. November 2010
	 
Aktuelle Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2017/18
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Nr. | Skigebiet | Tages karte (EUR) | Website | 
|---|---|---|---|
| 1. | Arlberg | 44,50 | Skiarlberg.at | 
| 2. | Silvretta Arena Ischgl | 44,50 | Ischgl.com | 
| 3. | Sölden | 43,50 | Soelden.com | 
| 4. | Serfaus-Fiss-Ladis | 43 | Serfaus-Fiss-Ladis.at | 
| 5. | Kitzbühel | 42,50 | Bergbahn-Kitzbuehel.at | 
| 6. | Saalbach-Hinterglemm | 42,50 | Saalbach.com | 
| 7. | Zillertal / Eggalm | 42 | Bergfex.at/Eggalm | 
| 8. | Schmitten | 42 | Schmitten.at | 
| 9. | Hauser Kaibling | 42 | Hauser-Kaibling.at | 
| 10. | Zillertal Arena | 41 | Zillertalarena.com | 
| 11. | Flachau Wagrain | 41 | Flachau.at | 
| 12. | Montafon | 40,50 | Montafon.at | 
| 13. | Wilder Kaiser SkiWelt | 40 | Skiwelt.at | 
| 14. | Nassfeld/Hermagor | 40 | Nassfeld.at | 
| 15. | Grossglockner Resort Kals | 39,50 | Gg-resort.at | 
| 16. | Mölltaler Gletscher | 39,50 | Gletscher.co.at | 
| 17. | Stubaier Gletscher | 39 | Stubaier-Gletscher.com | 
| 18. | Hochpustertal - Sillian | 38 | Hochpustertal-Ski.at | 
| 19. | St. Jakob im Defereggental | 38 | StJakob-Ski.at | 
| 20. | Obertauern | 38 | Ski-Obertauern.at | 
| 21. | Fieberbrunn | 36,50 | Bergbahnen-Fieberbrunn.at | 
| 22. | Kaunertaler Gletscher | 36,50 | Kaunertaler-Gletscher.at | 
| 23. | Lermoos-Biberwier | 36,50 | Lermoos.at | 
| 24. | Grossglockner/Heiligenblut | 36,50 | Nationalpark-HoheTauern.at | 
| 25. | Fanningberg | 36,50 | Fanningberg.info | 
| 26. | Hochzeiger/Pitztal | 36 | Hochzeiger.com | 
| 27. | Wildkogel Ski-Arena | 36 | Wildkogel-Arena.at | 
| 28. | Skiregion Dachstein West | 36 | Dachstein.at | 
| 29. | Hinterstoder | 36 | Hiwu.at | 
| 30. | Kreischberg/Murau | 36 | Kreischberg.at | 
| 31. | Stuhleck | 35,50 | Stuhleck.at | 
| 32. | Loser/Altaussee | 35 | Loser.at | 
| 33. | Tauplitz | 35 | DieTauplitz.com | 
| 34. | Hochkössen | 34 | Bergbahnen-Koessen.at | 
| 35. | Rauris | 34 | Bergfex.at/Rauris | 
| 36. | Wurzeralm | 34 | Hiwu.at | 
| 37. | Silvapark Galtür | 33,50 | Bergbahnen-Galtuer.at | 
| 38. | Hochalm Christlum | 33 | Christlum.at | 
| 39. | Reschenpass/Nauders | 33 | Nauders.com | 
| 40. | Loferer Alm | 33 | Skialm-Lofer.com | 
| 41. | Werfenweng | 33 | Bergbahnen-Werfenweng.com | 
| 42. | Riesneralm | 33 | Riesneralm.at | 
| 43. | Krippenstein/Dachstein | 32,90 | Krippenstein.com | 
| 44. | See im Paznauntal | 32,50 | See.at | 
| 45. | Kasberg | 32,50 | Kasberg.at | 
| 46. | Semmering, Zauberberg | 32,50 | Semmering.com | 
| 47. | Goldeck | 32 | Sportberg-Goldeck.at | 
| 48. | Präbichl | 32 | Praebichl.at | 
| 49. | Hochkar | 32 | Hochkar.at | 
| 50. | Axamer Lizum | 31,50 | Axamer-Lizum.at | 
| 51. | Schlick2000 | 31,50 | Stubai.at | 
| 52. | Hochficht | 31,50 | Hochficht.at | 
| 53. | Ötscher | 31,50 | Oetscher.at | 
| 54. | Hochoetz Skiregion | 31 | Oetz.com | 
| 55. | Kühtai | 31 | Schneegarantie.at | 
| 56. | Patscherkofel | 30,50 | Patscherkofelbahnen.at | 
| 57. | Feuerkogel | 30,50 | Feuerkogel.net | 
| 58. | Gaissau-Hintersee | 29,90 | Gaissauhintersee.at | 
| 59. | Mönichkirchen-Mariensee | 29,50 | Schischaukel.net | 
| 60. | Laterns-Gapfohl | 29 | Hplaterns.abbag.com | 
| 61. | Weißsee Gletscherwelt | 29 | Gletscherwelt-Weissee.at | 
| 62. | Grebenzen/St. Lambrecht | 28,50 | Grebenzen.at | 
| 63. | Mariazeller Bürgeralpe | 28,50 | Mariazell-Buergeralpe.at | 
| 64. | Mitterbach/Gemeindealpe | 28,50 | Gemeindealpe.at | 
| 65. | St. Corona am Wechsel | 27,50 | Familienarena.at | 
| 66. | Zahmer Kaiser/Walchsee | 27 | ZahmerKaiser.com | 
| 67. | Postalm Arena | 27 | Postalm.at | 
| 68. | Obertilliach/Golzentipp | 26,50 | Obertilliacher-Bergbahnen.com | 
| 69. | Emberger Alm | 26 | Bergfex.at/Embergeralm | 
| 70. | Aflenzer Bürgeralm | 26 | Bergfex.at/Aflenzer-Buergeralm | 
| 71. | Weinebene | 25,50 | Weinebene.at | 
| 72. | Simonhöhe | 24,50 | Simonhoehe.at | 
| 73. | Stubalm/Gaberl | 24 | Bergfex.at/Gaberl | 
| 74. | Unterberg | 24 | Schigebiet-Unterberg.at | 
| 75. | Alpenarena Hochhäderich | 23,50 | Alpenarena.com | 
| 76. | Rangger Köpfl/Oberperfus | 22,50 | Rangger-Koepfl.at | 
| 77. | Forsteralm | 22 | Forsteralm.com | 
| 78. | Frauenalpe/Murau | 22 | Frauenalpe.eu | 
| 79. | Königsberg | 22 | Koenigsberglifte.at | 
| 80. | Wenigzell/Joglland | 17 | Bergfex.at/Wenigzell | 
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Ähnliche Tipps:
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
Hinterlasse einen Kommentar:
* Pflichtfelder|  [Drucken]  [Bookmark]  [Verlinken] |