Kategorie: Winter
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
Skiregion Semmering/Zauberberg - Stuhleck: Gültigkeit der Karten
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
TippsUndTricks.net übernimmt weder Haftung noch Garantie für die Richtigkeit dieses Tipps.
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2013/14
Stand: 09. Dezember 2013
Die angeführten Preise beziehen sich auf die Tageskarte für Erwachsene in der Hauptsaison.
Aktuelle Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2017/18
Ein schneller Überblick welche Skigebiete die günstigsten sind.
Tags: Skigebiete Preise Österreich, Liftpreise Skigebiete Österreichs
Alle Angaben ohne Gewähr
| Nr. | Skigebiet | Tages karte (EUR) |
Website |
|---|---|---|---|
| 1. | Arlberg | 48 | Skiarlberg.at |
| 2. | Silvretta Arena Ischgl | 48 | Ischgl.com |
| 3. | Sölden | 48 | Soelden.com |
| 4. | Kitzbühel | 47 | Bergbahn-Kitzbuehel.at |
| 5. | Zillertal / Eggalm | 47 | Bergfex.at/Eggalm |
| 6. | Zillertal Arena | 46,50 | Zillertalarena.com |
| 7. | Serfaus-Fiss-Ladis | 46 | Serfaus-Fiss-Ladis.at |
| 8. | Saalbach-Hinterglemm | 46 | Saalbach.com |
| 9. | Schmitten | 46 | Schmitten.at |
| 10. | Hauser Kaibling | 46 | Hauser-Kaibling.at |
| 11. | Montafon | 45,90 | Montafon.at |
| 12. | Flachau Wagrain | 45,50 | Flachau.at |
| 13. | Loser/Altaussee | 45 | Loser.at |
| 14. | Wilder Kaiser SkiWelt | 44 | Skiwelt.at |
| 15. | Nassfeld/Hermagor | 43 | Nassfeld.at |
| 16. | Grossglockner Resort Kals | 42,50 | Gg-resort.at |
| 17. | Mölltaler Gletscher | 42,50 | Gletscher.co.at |
| 18. | Hochpustertal - Sillian | 42,50 | Hochpustertal-Ski.at |
| 19. | St. Jakob im Defereggental | 42,50 | StJakob-Ski.at |
| 20. | Stubaier Gletscher | 42 | Stubaier-Gletscher.com |
| 21. | Obertauern | 41 | Ski-Obertauern.at |
| 22. | Fanningberg | 41 | Fanningberg.info |
| 23. | Wildkogel Ski-Arena | 41 | Wildkogel-Arena.at |
| 24. | Kreischberg/Murau | 40,50 | Kreischberg.at |
| 25. | Fieberbrunn | 40 | Bergbahnen-Fieberbrunn.at |
| 26. | Kaunertaler Gletscher | 40 | Kaunertaler-Gletscher.at |
| 27. | Lermoos-Biberwier | 39,50 | Lermoos.at |
| 28. | Hinterstoder | 39,50 | Hiwu.at |
| 29. | Skiregion Dachstein West | 38,70 | Dachstein.at |
| 30. | Stuhleck | 38,50 | Stuhleck.at |
| 31. | Hochzeiger/Pitztal | 38 | Hochzeiger.com |
| 32. | Tauplitz | 38 | DieTauplitz.com |
| 33. | Hochkössen | 38 | Bergbahnen-Koessen.at |
| 34. | Hochalm Christlum | 38 | Christlum.at |
| 35. | Goldeck | 38 | Sportberg-Goldeck.at |
| 36. | Reschenpass/Nauders | 37,50 | Nauders.com |
| 37. | Loferer Alm | 37,50 | Skialm-Lofer.com |
| 38. | Wurzeralm | 37 | Hiwu.at |
| 39. | Riesneralm | 37 | Riesneralm.at |
| 40. | See im Paznauntal | 37 | See.at |
| 41. | Grossglockner/Heiligenblut | - | Nationalpark-HoheTauern.at |
| 42. | Rauris | 36,50 | Bergfex.at/Rauris |
| 43. | Werfenweng | 36 | Bergbahnen-Werfenweng.com |
| 44. | Kasberg | 36 | Kasberg.at |
| 45. | Hochkar | 36 | Hochkar.at |
| 46. | Ötscher | 36 | Oetscher.at |
| 47. | Silvapark Galtür | 35,50 | Bergbahnen-Galtuer.at |
| 48. | Krippenstein/Dachstein | 35,30 | Krippenstein.com |
| 49. | Axamer Lizum | 34,50 | Axamer-Lizum.at |
| 50. | Schlick2000 | 34,50 | Stubai.at |
| 51. | Hochficht | 34,50 | Hochficht.at |
| 52. | Präbichl | 34 | Praebichl.at |
| 53. | Hochoetz Skiregion | 34 | Oetz.com |
| 54. | Kühtai | 34 | Schneegarantie.at |
| 55. | Semmering, Zauberberg | 33,50 | Semmering.com |
| 56. | Patscherkofel | 33 | Patscherkofelbahnen.at |
| 57. | Feuerkogel | 32,90 | Feuerkogel.net |
| 58. | Mönichkirchen-Mariensee | 32 | Schischaukel.net |
| 59. | Grebenzen/St. Lambrecht | 32 | Grebenzen.at |
| 60. | Gaissau-Hintersee | 31,90 | Gaissauhintersee.at |
| 61. | Weißsee Gletscherwelt | - | Gletscherwelt-Weissee.at |
| 62. | Mariazeller Bürgeralpe | 31 | Mariazell-Buergeralpe.at |
| 63. | Mitterbach/Gemeindealpe | 31 | Gemeindealpe.at |
| 64. | Laterns-Gapfohl | - | Hplaterns.abbag.com |
| 65. | St. Corona am Wechsel | 30 | Familienarena.at |
| 66. | Postalm Arena | 30 | Postalm.at |
| 67. | Zahmer Kaiser/Walchsee | 29 | ZahmerKaiser.com |
| 68. | Emberger Alm | 28 | Bergfex.at/Embergeralm |
| 69. | Simonhöhe | 28 | Simonhoehe.at |
| 70. | Unterberg | 28 | Schigebiet-Unterberg.at |
| 71. | Rangger Köpfl/Oberperfus | 28 | Rangger-Koepfl.at |
| 72. | Obertilliach/Golzentipp | 27,50 | Obertilliacher-Bergbahnen.com |
| 73. | Weinebene | 27 | Weinebene.at |
| 74. | Alpenarena Hochhäderich | 27 | Alpenarena.com |
| 75. | Forsteralm | 25 | Forsteralm.com |
| 76. | Stubalm/Gaberl | 24 | Bergfex.at/Gaberl |
| 77. | Frauenalpe/Murau | 23 | Frauenalpe.eu |
| 78. | Königsberg | 23 | Koenigsberglifte.at |
| 79. | Aflenzer Bürgeralm | 20 | Bergfex.at/Aflenzer-Buergeralm |
| 80. | Wenigzell/Joglland | 19,90 | Bergfex.at/Wenigzell |
Erhalte auch weitere kostenlose Tipps oder schreibe einen Kommentar
Ähnliche Tipps:
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2010/11
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2011/12
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2012/13
Liftpreise der Top Skigebiete Österreichs - Wintersaison 2014/15
Liftpreisentwicklung der Tageskarte für Erwachsene in den Top Skigebieten Österreichs
Ski Tageskarte - Gründe warum sie so teuer ist
Skiregion Semmering/Zauberberg - Stuhleck: Gültigkeit der Karten
War dieser Tipp hilfreich? Tipp bewerten
Hinterlasse einen Kommentar:
* Pflichtfelder|
|